技術參數:
型號 | CJY3/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 3t | ||
軌距 | 600、762或900mm | ||
牽引力 | 6.1kN | 5.74kN | |
最大牽引力 | 7.36kN | ||
速度 | 10.6km/h | 7.5km/h | |
直流電壓 | 550V | 250V | |
電機功率×臺數 | 12kW×1 | 6.5kW×2 | |
尺寸 | 長度(帶碰頭) | 2700mm | 2750mm |
寬度 | 940、1082或1220mm | ||
高度(軌面至頂棚) | 1550mm | ||
軸距 | 816mm | 850 mm | |
輪徑 | 650mm | 520 mm | |
受電弓工作高度 | 1800~2000mm | ||
最小轉彎半徑 | 5.7m | 6m | |
調速方式 | 電阻或斬波調速 | ||
制動方式 | 機械或液壓制動 |
公司優勢:
1.我們是工廠,自主生產牽引電機、礦用電機車等,是集制造、研發、銷售于一體的綜合企業,售后專業及時。
2.我們技術團隊來自湘電集團(原老電機廠),打造湘電匠心品質。
3.我們有自己的物流。
4.我們的客戶有:中車、湘電、山河智能等等。
5.公司生產工藝先進,檢測手段齊全,產品質量優良。產品暢銷全國二十多個省、市(自治區),并遠銷海外,深得用戶好評。
材料,工藝及出廠試驗:
案例及反饋: